
- ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd
- Rexroth THROTTLE VALVE Danfoss Shut-off valves DENISON vane pump
Home>Products>PAKER Piston Pump>PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump

PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump
Request A Quote For Your Special PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump Needs Today! Free PAKER Piston Pump Inch Inch - Metric Quotes. ISO 9001 ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd certified.
- PAKER
F11-010-MV-SV-K-000-000-0
- Inch
- 1.27
- VE-118
- 8483.20.40.40
- 1.422 Inch | 36.119
- Eccentric Collar
- 2 Bolt Pillow Block;
- 0662289524044
-
ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump Product description
Inch - Metric: | Inch | Weight: | 1.27 | Insert Part Number: | VE-118 |
Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.40 | D: | 1.422 Inch | 36.119 | Mounting Method: | Eccentric Collar |
Long Description: | 2 Bolt Pillow Block; | EAN: | 0662289524044 | Housing Material: | Cast Iron |
Manufacturer Name: | REGAL BELOIT |
Details of PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Urea | Urea Coating | Polymer |
CAS No. | 6484-52-2 | Other Names | Carbamide | MF | CH4N2O |
EINECS No. | 200-315-5 | Place of Origin | South Africa | Release Type | Quick |
State | Granular | Purity | 99%min | Application | Agriculture |
Product Name | UREA FERTILIZER 46% |
Maximum dynamic radial loads Fr max. | 51 kN |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Item Number | NATV 40 PPA |
Minimum Buy Quantity | N/A |
UNSPSC | 31171530 |
Weight / LBS | 1.962 |
Rolling Element | Needle Bearing |
Relubricatable | Yes |
Limiting speed | 950 r/min |
Enclosure | Sealed |
Quality PAKER Piston Pump , Search PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump Manufacturers Online Free.
GET MORE PAKER F11-010-MV-SV-K-000-000-0 Piston Pump | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
701-00010-032 | - | - | 0698210823535 | - | - | 0.004 | 0.0 | - |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
JP8049-B0000/JP8010-B0000 | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0053893150697 | Bearing | 31171516 | 0.937 | 0.0 | Assembly |
JW5049-K0000/JW5010-K0000 | - | - | 0053893258294 | - | - | 0 | 0.0 | - |
JP17049-B0000/JP17010-B0000 | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 0053893192536 | Bearing | 31171516 | 3.376 | 0.0 | Assembly |
JP18049-B0000/JP18010-B0000 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 0053893793542 | Bearing | 31171516 | 3.76 | 0.0 | Assembly |
JP6049-B0047/JP6010B-B0000 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 0053893090238 | Bearing | 31171516 | 0.67 | 0.0 | Assembly |
HM807049-50000/HM807010-50000 | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 0053893057347 | Bearing | 31171516 | 1.44 | 0.0 | Assembly |
JP10044-B0000/JP10010B-B0000 | 5.709 Inch | 145 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 0053893755427 | Bearing | 31171516 | 1.4 | 0.0 | Assembly |
JP10049-B0000/JP10010-B0000 | 5.709 Inch | 145 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0053893724560 | Bearing | 31171516 | 1.136 | 0.0 | Assembly |
Contact Us

- ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd
- AddressNo.2 Clementi Loop Singapore 129812
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- DENISON vane pump
- Yuken single Vane pump
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- Rexroth Piston Pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector