
- ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd
- Rexroth THROTTLE VALVE Danfoss Shut-off valves DENISON vane pump
Home>Products>Yuken single Vane pump>Yuken PV2R1-14-F-RAA-4222 single Vane pump

Yuken PV2R1-14-F-RAA-4222 single Vane pump
Our highly-skilled M120x2 d3 and factory-trained service experts have the resources to help you with all your Yuken PV2R1-14-F-RAA-4222 single Vane pump needs - grey cast Material of Housing including routine maintenance, major repairs, warranty service, ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd and 50 mm v Yuken single Vane pump equipment inspections.
- Yuken
PV2R1-14-F-RAA-4222
- grey cast
- M120x2
- 50 mm
- 13 mm
- 870 Nm
- 550 mm
- SNR
- 50 mm
-
ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R1-14-F-RAA-4222 single Vane pump Details
Material of Housing: | grey cast | d3: | M120x2 | v: | 50 mm |
l2: | 13 mm | recommended torque: | 870 Nm | a: | 550 mm |
Brand: | SNR | oil level: | 50 mm | l1: | 258 mm |
r max: | 1.6 mm |
Yuken PV2R1-14-F-RAA-4222 single Vane pump Code description
Yuken PV2R1-14-F-RAA-4222 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | H715341/H715311 |
Size (mm) | 66.675x136.525x46.038 |
Bore Diameter (mm) | 66,675 |
Outer Diameter (mm) | 136,525 |
Width (mm) | 46,038 |
d | 66,675 mm |
D | 136,525 mm |
T | 46,038 mm |
B | 46,038 mm |
C | 36,512 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 37,1 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 118 mm |
db | 83 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 89 mm |
Db | 132 mm |
Weight | 3,301 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 233 kN |
Basic static load rating (C0) | 370 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2600 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 3400 r/min |
Calculation factor (e) | 0,47 |
Calculation factor (Y0) | 0,7 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
outer r | 3.3 |
ALP22 | 0 |
D_ | 136.525 |
ALP21 | 35 |
SHOG_yobi | H715341/H715311 |
RAr | 216.5 |
inner r | 3.5 |
GRS rpm | 2600 |
D_b | 132 |
D_a | 118 |
DE_ | 119.497 |
SLR | 35.6 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 17.5 |
SDM_ | 106.757 |
DA1 | 14.481 |
DA2 | 12.107 |
hidYobi | H715341/H715311 |
Y1 | 1.3 |
B_ | 46.038 |
Oil rpm | 3400 |
hidTable | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.7 |
inner ra | 3.5 |
outer rb | 3.3 |
C0 | 370 |
CUP | 0.961 |
e | 0.47 |
DA_ | 13.299 |
BET21 | 3 |
BET22 | 50 |
BET23 | 0 |
Z_ | 22 |
C_ | 36.512 |
yobi | H715341/H715311 |
KBRG | 3161 |
CONE | 2.34 |
DI_ | 93.834 |
Yuken PV2R1-14-F-RAA-4222 single Vane pump Cad Models
Contact Us

- ROD Hydraulic Pump Manufacturing Co.Ltd
- AddressNo.2 Clementi Loop Singapore 129812
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
What are the two types of hydraulic systems? |
What causes hydraulic pump failure? |
What type of hydraulic motor is generally most efficient? |
Product Categories
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- DENISON vane pump
- Yuken single Vane pump
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- Rexroth Piston Pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector